Süper Lig Puan Durumu ve Lig Fikstürü

Süper Lig ligi için güncel lig puan durumu ve haftalık maç fikstürü

Süper Lig ligi için güncel lig puan tablosu ve haftalık maç fikstürü aşağıdaki gibidir:

# Takım O G B M P
1 Galatasaray 16 14 2 0 44
2 Fenerbahçe 16 11 3 2 36
3 Samsunspor 16 9 3 4 30
4 Göztepe 16 8 4 4 28
5 Eyüpspor 17 7 6 4 27
6 Beşiktaş 16 7 5 4 26
7 Başakşehir FK 16 6 5 5 23
8 Gaziantep FK 16 6 3 7 21
9 Antalyaspor 16 6 3 7 21
10 Kasımpaşa 16 4 8 4 20
11 Konyaspor 16 5 5 6 20
12 Çaykur Rizespor 16 6 2 8 20
13 Trabzonspor 16 4 7 5 19
14 Sivasspor 17 5 4 8 19
15 Alanyaspor 16 4 6 6 18
16 Kayserispor 16 3 6 7 15
17 Bodrum FK 16 4 2 10 14
18 Hatayspor 16 1 6 9 9
19 Adana Demirspor 16 2 2 12 5
20.12.2024
BittiEyüpspor - Fenerbahçe1-1
21.12.2024
BittiBeşiktaş - Alanyaspor1-1
BittiSivasspor - Samsunspor0-0
22.12.2024
BittiGaziantep FK - Antalyaspor2-0
BittiGöztepe - Çaykur Rizespor3-0
BittiKayserispor - Galatasaray1-5
BittiTrabzonspor - Bodrum FK1-0
23.12.2024
BittiBaşakşehir FK - Kasımpaşa2-2
BittiHatayspor - Adana Demirspor1-3