Bundesliga Puan Durumu ve Lig Fikstürü

Bundesliga ligi için güncel lig puan durumu ve haftalık maç fikstürü

Bundesliga ligi için güncel lig puan tablosu ve haftalık maç fikstürü aşağıdaki gibidir:

# Takım O G B M P
1 Bayern Münih 15 11 3 1 36
2 Bayer Leverkusen 15 9 5 1 32
3 Eintracht Frankfurt 15 8 3 4 27
4 RB Leipzig 15 8 3 4 27
5 Mainz 05 15 7 4 4 25
6 Borussia Dortmund 15 7 4 4 25
7 Werder Bremen 15 7 4 4 25
8 Mönchengladbach 15 7 3 5 24
9 Freiburg 15 7 3 5 24
10 Stuttgart 15 6 5 4 23
11 Wolfsburg 15 6 3 6 21
12 Union Berlin 15 4 5 6 17
13 Augsburg 15 4 4 7 16
14 St. Pauli 15 4 2 9 14
15 Hoffenheim 15 3 5 7 14
16 Heidenheim 15 3 1 11 10
17 Holstein Kiel 15 2 2 11 8
18 Bochum 15 1 3 11 6
20.12.2024
BittiBayern Münih - RB Leipzig5-1
21.12.2024
BittiBayer Leverkusen - Freiburg5-1
BittiEintracht Frankfurt - Mainz 051-3
BittiHoffenheim - Mönchengladbach1-2
BittiHolstein Kiel - Augsburg5-1
BittiStuttgart - St0-1
BittiWerder Bremen - Union Berlin4-1
22.12.2024
BittiBochum - Heidenheim2-0
BittiWolfsburg - Borussia Dortmund1-3